Ecco il girone di baseball NCAA DI 2022 insieme al programma, ai punteggi e alle informazioni sulla rete TV per la strada verso le Men’s College World Series di Omaha.
Campo da baseball NCAA DI 2022 di 64 staffe
(Fare clic o toccare qui per aprire un .PDF stampabile della staffa | Fare clic o toccare qui per aprire la parentesi come .JPG)
Le prime 16 teste di serie nazionali sono Tennessee (53-7), Stanford (41-14), Oregon State (44-15), Virginia Tech (41-12), Texas A&M (37-18), Miami (Florida) (39 -18), Oklahoma State (39-20), East Carolina (42-18), Texas (42-19), North Carolina (38-19), Mississippi meridionale (43-16), Louisville (38-18-1) ) Florida (39-22), Auburn (37-19), Maryland (45-12) e Georgia Southern (40-18).
Ecco il programma del campionato.
- Regionali: da venerdì 3 giugno a lunedì 6 giugno
- Superregionali: da venerdì 10 giugno a domenica 12 giugno OPPURE sabato 11 giugno a lunedì 13 giugno
- Primo giorno di giochi CWS — Venerdì 17 giugno
- Finali CWS — Inizia sabato 25 giugno (al meglio su 3)
- Partita finale di campionato — Lunedì 27 giugno
La selezione degli otto host superregionali sarà annunciata entro le 10:00 ET di martedì 7 giugno qui su NCAA.com.
Programma regionale del campionato di baseball del college 2022
Ecco il programma delle regionali. Tutti gli orari orientali e soggetti a modifiche.
Fare clic o toccare ogni partita da portare ai risultati in tempo reale.
Knoxville regionale ospitato dal Tennessee
Statesboro Regional ospitato da Ga. Southern
Austin Regional ospitato dal Texas
Greenville Regional ospitato dalla Carolina dell’Est
College Station regionale ospitato da Texas A&M
Louisville Regional ospitato da Louisville
Gainesville Regional ha ospitato la Florida
Regionale di Blacksburg ospitato da Virginia Tech
Stanford regionale ospitato da Stanford
College Park Regional ospitato dal Maryland
Chapel Hill Regional ospitato dalla Carolina del Nord
Stillwater Regional ospitato da Oklahoma St.
Coral Gables Regional ospitato da Miami (Florida)
Hattiesburg Regional ospitato dal Mississippi meridionale
Auburn regionale ospitato da Auburn
Corvallis regionale ospitato dallo stato dell’Oregon
Staffa della NCAA College World Series 2022
Fare clic o toccare qui per aprire la parentesi in un’altra finestra/scheda.
Campioni delle College World Series maschili dal 1947
La California ha sconfitto Yale nelle prime College World Series, la prima delle due giocate a Kalamazoo, nel Michigan. Il Texas si è messo sulla mappa come i primi campioni consecutivi vincendo l’unico CWS mai giocato a Wichita, Kansas nel 1949. La stagione successiva il Texas ha vinto il suo secondo campionato, aprendo il Rosenblatt Stadium di Omaha.
STORIA CWS: Gli allenatori con il maggior numero di vittorie | La maggior parte dei titoli | La maggior parte delle apparizioni | Conferenze più rappresentate
Ecco un elenco completo di tutte le finali delle College World Series nei 73 anni di storia dell’evento.
ANNO | CAMPIONE (RECORD) | ALLENATORE | PUNTO | SECONDO CLASSIFICATO | LUOGO |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Stato del Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Nab. |
2020 | Annullato causa Covid-19 | — | — | — | — |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Nab. |
2018 | Stato dell’Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Nab. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Nab. |
2016 | Carolina costiera (55-18) | Gary Gilmore | 4-3 | Arizona | Omaha, Nab. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Nab. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Nab. |
2013 | * UCLA (49-17) | Giovanni Selvaggio | 8-0 | Stato del Mississippi | Omaha, Nab. |
2012 | * Arizona (48-17) | Andy Lopez | 4-1 | Carolina del Sud | Omaha, Nab. |
2011 | * Carolina del Sud (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Omaha, Nab. |
2010 | Carolina del Sud (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 locande) | UCLA | Omaha, Nab. |
2009 | LSU (56-17) | Paolo Mainieri | 11-4 | Texas | Omaha, Nab. |
2008 | Stato di Fresno (47-31) | Mike Batesole | 6-1 | Georgia | Omaha, Nab. |
2007 | * Stato dell’Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Carolina del Nord | Omaha, Nab. |
2006 | Stato dell’Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Carolina del Nord | Omaha, Nab. |
2005 | * Texas (56-16) | Augie Garrido | 6-2 | Florida | Omaha, Nab. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | Giorgio Ortone | 3-2 | Texas | Omaha, Nab. |
2003 | Riso (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Nab. |
2002 | * Texas (57-15) | Augie Garrido | 12-6 | Carolina del Sud | Omaha, Nab. |
2001 | * Miami (Flandese) (53-12) | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Nab. |
2000 | * LSU (52-17) | Salta Bertman | 6-5 | Stanford | Omaha, Nab. |
1999 | * Miami (Flandese) (50-13) | Jim Morris | 6-5 | Stato della Florida | Omaha, Nab. |
1998 | California meridionale (49-17) | Mike Gillespie | 21-14 | Stato dell’Arizona | Omaha, Nab. |
1997 | * LSU (57-13) | Salta Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Nab. |
1996 | * LSU (52-15) | Salta Bertman | 9-8 | Miami (fla.) | Omaha, Nab. |
1995 | * Cal St. Fullerton (57-9) | Augie Garrido | 11-5 | California del Sud | Omaha, Nab. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Cochell | 13-5 | Georgia Tech | Omaha, Nab. |
1993 | LSU (53-17-1) | Salta Bertman | 8-0 | Stato di Wichita | Omaha, Nab. |
1992 | * Peperone (48-11-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St. Fullerton | Omaha, Nab. |
1991 | * LSU (55-18) | Salta Bertman | 6-3 | Stato di Wichita | Omaha, Nab. |
1990 | Georgia (52-19) | Steve Webber | 2-1 | Stato dell’Oklahoma | Omaha, Nab. |
1989 | Stato di Wichita (68-16) | Gene Stephenson | 5-3 | Texas | Omaha, Nab. |
1988 | Stanford (46-23) | Marco Marchese | 9-4 | Stato dell’Arizona | Omaha, Nab. |
1987 | Stanford (53-17) | Marco Marchese | 9-5 | Stato dell’Oklahoma | Omaha, Nab. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kindall | 10-2 | Stato della Florida | Omaha, Nab. |
1985 | Miami (Flandese) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Nab. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Augie Garrido | 3-1 | Texas | Omaha, Nab. |
1983 | * Texas (66-14) | Cliff Gustavson | 4-3 | Alabama | Omaha, Nab. |
1982 | * Miami (Flandese) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Stato di Wichita | Omaha, Nab. |
1981 | Stato dell’Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Stato dell’Oklahoma | Omaha, Nab. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kindall | 5-3 | Hawaii | Omaha, Nab. |
1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Augie Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Nab. |
1978 | * California meridionale (54-9) | Rod Dedeaux | 10-3 | Stato dell’Arizona | Omaha, Nab. |
1977 | Stato dell’Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | Carolina del Sud | Omaha, Nab. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kindall | 7-1 | Michigan orientale | Omaha, Nab. |
1975 | Texas (59-6) | Cliff Gustavson | 5-1 | Carolina del Sud | Omaha, Nab. |
1974 | California meridionale (50-20) | Rod Dedeaux | 7-3 | Miami (fla.) | Omaha, Nab. |
1973 | * California meridionale (51-11) | Rod Dedeaux | 4-3 | Stato dell’Arizona | Omaha, Nab. |
1972 | California meridionale (47-13-1) | Rod Dedeaux | 1-0 | Stato dell’Arizona | Omaha, Nab. |
1971 | California meridionale (46-11) | Rod Dedeaux | 5-2 | Illinois meridionale | Omaha, Nab. |
1970 | California meridionale (45-13) | Rod Dedeaux | 2-1 (15 locande) | Stato della Florida | Omaha, Nab. |
1969 | Stato dell’Arizona (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Nab. |
1968 | * California meridionale (43-12-1) | Rod Dedeaux | 4-3 | Illinois meridionale | Omaha, Nab. |
1967 | Stato dell’Arizona (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Omaha, Nab. |
1966 | Stato dell’Ohio (27-6-1) | Marty Karow | 8-2 | Stato dell’Oklahoma | Omaha, Nab. |
1965 | Stato dell’Arizona (54-8) | Bobby Winkles | 2-0 | Stato dell’Ohio | Omaha, Nab. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Nab. |
1963 | California meridionale (35-10) | Rod Dedeaux | 5-2 | Arizona | Omaha, Nab. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 locande) | Santa Clara | Omaha, Nab. |
1961 | * California meridionale (36-7) | Rod Dedeaux | 1-0 | Stato dell’Oklahoma | Omaha, Nab. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 locande) | California del Sud | Omaha, Nab. |
1959 | Stato dell’Oklahoma (27-5) | Toby Greene | 5-0 | Arizona | Omaha, Nab. |
1958 | California meridionale (29-3) | Rod Dedeaux | 8-7 (12 locande) | Missouri | Omaha, Nab. |
1957 | * California (35-10) | George Wolfman | 1-0 | Stato di Penn | Omaha, Nab. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Nab. |
1955 | Wake Forest (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Michigan occidentale | Omaha, Nab. |
1954 | Missouri (22-4) | John “Ciao” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Nab. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Nab. |
1952 | Santa Croce (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Nab. |
1951 | * Oklahoma (19-9) | Jack Baer | 3-2 | Tennessee | Omaha, Nab. |
1950 | Texas (27-6) | Bibb Falk | 3-0 | lo stato di Washington | Omaha, Nab. |
1949 | * Texas (23-7) | Bibb Falk | 10-3 | Sveglia Foresta | Wichita, Kan. |
1948 | California meridionale (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
1947 | * California (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
*Indica le squadre imbattute nel gioco delle College World Series.